主机厂库存 / 入库管理
入库管理
入库单列表
共 128 条| 入库单号 | 入库类型 | 单据状态 | 车辆数 | 开票状态构成 | 生产状态构成 | 一级库存来源 | 二级库存来源 | 品牌 | 型号 | 物料编码 | 物料名称 | 业务线 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工入库 | 已确认 | 4 | 已开票 2 / 未开票 2 | 已下线 2 / 未下线 2 | 空 | 空 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | -- | 章轩 | 2026-08-10 10:18 | ||
| 自动入库提前开票 | 待完善开票城市待补全 | 1 | 已开票 1 | 未下线 1 | 空 | 空 | 远程牌 | H8E | CA202607280003 | H8E 厢式运输车 | -- | 系统-提前开票 | 2026-08-10 09:31 | ||
| 人工入库 | 待确认 | 3 | 未开票 3 | 未下线 3 | 空 | 空 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 总指总采 | 孙睿 | 2026-08-10 09:02 | ||
| 自动入库计划增加目标入库 | 已确认 | 3 | 已开票 1 / 未开票 2 | 已下线 1 / 未下线 2 | 战略备库 | 空 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | -- | 系统-计划比对 | 2026-08-10 08:45 |
入库管理 / 新建入库单
新建入库单
开票申请未携带发车城市,开票城市缺失:关联任务 RW2026081000011 已置为失败(不可重试)。请在本页人工补齐开票城市后重新校验,校验通过后可提交完善转已确认。
基础信息
录入后自动带出物料主数据,四字段同时保存快照
车辆明细
4
一条明细 = 一辆车
已开票
2
开票状态独立统计
已下线(成品)
2
生产状态独立统计
已绑定 VIN
3
唯一校验不排除废弃库
车辆明细列表(4 台)
| 车辆编码 | 可供应日期 | 车架号 | 开票状态 | 开票城市 | 生产状态 | 下线时间 | 业务线 | 备注 | 操作 |
|---|
主机厂库存 / 出库管理
出库管理
出库单列表
共 56 条| 出库单号 | 出库类型 | 出库状态 | 车辆数 | 当前库位(源) | 目标库位 | 关联计划 | 关联发运单 | 开票状态构成 | 生产状态构成 | 创建人 | 创建时间 | 出库时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动出库计划增加 | 已确认 | 3 | 战略备库 | 已发布计划库 | DR202608100001 | -- | 已开票 1 / 未开票 2 | 已下线 1 / 未下线 2 | 系统-计划比对 | 2026-08-10 08:45 | 2026-08-10 08:45 | ||
| 自动出库发运出库 | 已确认 | 1 | 已发布计划库 | 已发运库 | -- | BAN202608100008 | 已开票 1 | 已下线 1 | 系统-车辆发运 | 2026-08-10 09:45 | 2026-08-10 09:45 | ||
| 人工出库录错纠正 | 已确认 | 1 | 滚动备库 | 废弃库 | -- | -- | 未开票 1 | 未下线 1 | 章轩 | 2026-08-10 09:12 | 2026-08-10 09:12 | ||
| 人工出库 | 待提交 | 2 | 滚动备库 | 战略备库 | -- | -- | 未开票 2 | 未下线 2 | 孙睿 | 2026-08-10 10:40 | -- |
出库管理 / 新建出库单
新建出库单
基础信息
车辆明细列表(3 台)
| 车辆编码 | 车架号 | 当前库位 | 可供应日期 | 开票状态 | 生产状态 | 开票城市 | 入库单 | 一级库存来源 | 二级库存来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSFAM11A0SA100101 | 战略备库 | 2026-08-05 | 已开票 | 已下线(成品) | 深圳市 | RK202608100018 | 空 | 空 | ||
| LSFAM11A0SA100102 | 战略备库 | 2026-08-05 | 未开票 | 已下线(成品) | -- | RK202608100018 | 空 | 空 | ||
| -- | 战略备库 | 2026-08-08 | 未开票 | 未下线 | -- | RK202608100021 | 空 | 空 |
出库数量
3
= 有效车辆明细数
已开票车辆
1
开票城市随快照
未开票车辆
2
两状态保持原值
库存变化
0
提交前不改变库存
出库管理 / 选择车辆
选择可出库车辆
候选车辆
已选 1 台| 车辆编码 | 车架号 | 开票状态 | 生产状态 | 开票城市 | 当前库位 | 可供应日期 | 当前库存状态 | 不可选原因 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 未开票 | 未下线 | -- | 滚动备库 | 2026-08-09 | 在库 | -- | ||
| VC202608100021 | LSF...0098 | 已开票 | 已下线(成品) | 广州市 | 战略备库 | 2026-08-01 | 在库 | 已被任务 RW2026081000003 处理中(队列串行,稍后重试) | |
| VC202608100030 | LSF...0107 | 已开票 | 已下线(成品) | 深圳市 | 已发运库 | 2026-07-28 | 已发运 | 已发运库不允许作为人工出库源库 | |
| VC202608100031 | -- | 未开票 | 未下线 | -- | 废弃库 | 2026-07-20 | 废弃 | 废弃库不允许作为人工出库源库(重新入库请走入库单) |
主机厂库存 / 主机厂库存查询
主机厂库存查询
主机厂库存(三业务库)
128
辅助库不计入
已开票车辆
71
开票状态独立统计
已下线(成品)
68
生产状态独立统计
已绑定 VIN
97
五库范围内唯一(不含废弃库重复)
车辆明细(每行 = 一辆车,实时状态)
结果 4 条| 车辆编码 | 车架号 | 品牌 | 型号 | 物料编码 | 物料名称 | 当前库位 | 一级库存来源 | 二级库存来源 | 入库单 | 可供应日期 | 开票状态 | 生产状态 | 开票城市 | 下线时间 | 库存状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSFAM11A0SA100101 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 已发布计划库 | 战略备库 | 空 | 2026-08-05 | 已开票 | 已下线(成品) | 深圳市 | 2026-08-03 14:22 | 在库 | ||
| -- | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 滚动备库 | 已发布计划库 | 战略备库 | 2026-08-08 | 未开票 | 未下线 | -- | -- | 在库 | ||
| LSF...0107 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 已发运库 | 已发布计划库 | 战略备库 | RK202608030011 | 2026-07-28 | 已开票 | 已下线(成品) | 深圳市 | 2026-07-26 09:10 | 已发运 | |
| -- | 远程牌 | H8E | CA202607280003 | H8E 厢式运输车 | 废弃库 | 滚动备库 | 空 | RK202608100029 | 2026-07-20 | 未开票 | 未下线 | -- | -- | 废弃 |
主机厂库存 / 已开票库存统计
已开票库存统计
已开票未下线数量
18
点击卡片下钻对应明细
已开票成品数量
53
开票=已开票 且 生产=已下线
已开票库存合计
71
= 两类数量之和
车辆可供应数量
64
沿用 PRE 既有统计口径
统计列表(仅已开票车辆,不展示未开票)
查询不生成库存流水| 品牌 | 型号 | 物料编码 | 物料名称 | 城市 | 一级库存来源 | 二级库存来源 | 已开票未下线数量 | 已开票成品数量 | 已开票库存合计 | 车辆可供应数量 | 车辆可供应日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 深圳市 | 战略备库 | 空 | 6 | 21 | 27 | 24 | 2026-08-05 | |
| 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 广州市 | 滚动备库 | 战略备库 | 9 | 19 | 28 | 26 | 2026-08-08 | |
| 远程牌 | H8E | CA202607280003 | H8E 厢式运输车 | 深圳市 | 空 | 空 | 3 | 13 | 16 | 14 | 2026-08-02 |
车辆明细(下钻:大通牌 · 大拿T1 · 深圳市 · 已开票)
车辆编码点击进入 8.7 车辆详情| 车辆编码 | 车架号 | 品牌 | 型号 | 物料编码 | 物料名称 | 城市 | 当前库位 | 可供应日期 | 生产状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSFAM11A0SA100101 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 深圳市 | 已发布计划库 | 2026-08-05 | 已下线(成品) | |
| LSF...0107 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 深圳市 | 已发运库 | 2026-07-28 | 已下线(成品) | |
| LSFAM11A0SA100104 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 深圳市 | 战略备库 | 2026-08-09 | 未下线 |
主机厂库存查询 / 计划版本对比
计划版本对比
阶段一:选择版本,生成并保存差异(只读,不建任务、不改库存)
差异结果 · DR202608100001
未保存 · 按物料编码 + 计划城市分组| 品牌 / 型号 / 物料编码 / 物料名称 | 计划城市 | 历史数量 | 当前数量 | 差异 | 处理方向 | 处理顺序 | 预计影响车辆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大通牌 · 大拿T1 CA202606110001 大拿T1 液压制动版 | 深圳市 | 12 | 15 | +3 | 计划增加:战略/滚动备库 → 已发布计划库 | 先增加组 | 3 台 |
| 远程牌 · H8E CA202607280003 H8E 厢式运输车 | 广州市 | 8 | 6 | -2 | 计划减少:已发布计划库 → 来源链原路返还 | 后减少组 | 2 台 |
已保存差异结果
仅已保存结果可执行;幂等键=差异结果编号| 差异结果编号 | 对比版本 | 差异组数 | 保存时间 | 执行状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| DR202608090002 | W20260809003 vs W20260808002 | 2 组(+3 / -2) | 2026-08-09 16:20 | 已执行 RW2026080900007 | |
| DR202608100001 | W20260810003 vs W20260808002 | 2 组(+3 / -2) | 2026-08-10 10:05 | 待执行 |
主机厂库存 / 自动任务中心
自动任务中心
任务列表
共 8 条 · 自动任务在系统内部队列串行执行(队列不作为页面字段展示)| 自动任务编号 | 触发类型 | 来源单号 | 批次 / 版本 | 期望车辆数 | 成功车辆数 | 失败车辆数 | 任务状态 | 失败原因 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计划增加 | DR202608100001 | v01 | 3 | 1 | 0 | 进行中 | -- | 2026-08-10 10:06 | ||
| 车辆下线 | OFF202608100021 | v01 | 2 | 0 | 0 | 待执行 | -- | 2026-08-10 10:11 | ||
| 正常开票 | JY202608100233 | v01 | 1 | 0 | 0 | 待执行 | -- | 2026-08-10 10:12 | ||
| 主机厂生产下线 | OFF202608100017 | v03 | 1 | 0 | 1 | 失败 | 多候选无法唯一匹配(已防绑错) | 2026-08-10 09:58 | ||
| 发运出库 | BAN202608090031 | v11 | 1 | 0 | 1 | 失败 | 车架号无匹配车辆(重试用尽,请联系研发人员) | 2026-08-09 18:20 | ||
| 提前开票 | JY202608100198 | v01 | 1 | 0 | 1 | 失败 | 开票城市缺失,请在入库单详情页补齐后重新校验 | 2026-08-10 09:31 | ||
| 发运出库 | BAN202608100008 | v01 | 1 | 1 | 0 | 已完成 | -- | 2026-08-10 09:45 | ||
| 导出任务 | EXP202608100002 | v01 | -- | -- | -- | 已完成 | -- | 2026-08-10 10:15 |
自动任务中心 / 任务详情
任务详情
主任务
子任务链
全部子任务完成后主任务才=已完成;不存在部分成功子任务
处理内容
状态
关联单据
车辆执行结果(可下钻到车辆粒度)
| 车辆编码 | 车架号 | 品牌 | 型号 | 物料编码 | 物料名称 | 库位变化(前值→后值) | 库存流水号 | 失败原因 |
|---|
执行记录
主机厂库存 / 库存变动流水
库存变动流水(KCLS)
流水明细
一条记录 = 一辆车一次变动 · 共 256 条| 流水号 | 触发事件 | 车辆编码 | 车架号 | 品牌 | 型号 | 物料编码 | 物料名称 | 资源库前值 | 资源库后值 | 开票状态前值 | 开票状态后值 | 生产状态前值 | 生产状态后值 | 库存状态前值 | 库存状态后值 | 变更字段明细 | 关联单据 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCLS2026081000008 | 批量更新 | -- | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 滚动备库 | 滚动备库 | 未开票 | 未开票 | 未下线 | 未下线 | 在库 | 在库 | 可供应日期:2026-08-08 → 2026-08-15 | RK202608100018 | 2026-08-10 10:32:11 | |
| KCLS2026081000007 | 发运出库 | LSF...0107 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 已发布计划库 | 已发运库 | 已开票 | 已开票 | 已下线(成品) | 已下线(成品) | 在库 | 已发运 | --(发运不更新生产状态/下线时间) | CK202608100024 / RK202608100028 | 2026-08-10 09:45:11 | |
| KCLS2026081000006 | 计划增加 | LSFAM11A0SA100101 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 战略备库 | 已发布计划库 | 已开票 | 已开票 | 已下线(成品) | 已下线(成品) | 在库 | 在库 | 一级库存来源:空 → 战略备库 | CK202608100025 / RK202608100015 | 2026-08-10 08:45:40 | |
| KCLS2026081000005 | 人工出入库 | -- | 远程牌 | H8E | CA202607280003 | H8E 厢式运输车 | 滚动备库 | 废弃库 | 未开票 | 未开票 | 未下线 | 未下线 | 在库 | 废弃 | --(录错纠正出库) | CK202608100023 / RK202608100029 | 2026-08-10 09:12:03 | |
| KCLS2026081000004 | 正常开票 | LSF...0107 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 已发运库 | 已发运库 | 未开票 | 已开票 | 已下线(成品) | 已下线(成品) | 已发运 | 已发运 | 开票城市:-- → 深圳市(已发运库不阻断) | JY202608100177 | 2026-08-10 08:20:55 | |
| KCLS2026081000003 | 主机厂生产下线 | LSFAM11A0SA100103 | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 滚动备库 | 滚动备库 | 未开票 | 未开票 | 未下线 | 已下线(成品) | 在库 | 在库 | 车架号:空 → LSFAM11A0SA100103;下线时间:2026-08-10 08:02 | OFF202608100012 | 2026-08-10 08:02:07 | |
| KCLS2026081000002 | 人工出入库 | -- | 大通牌 | 大拿T1 | CA202606110001 | 大拿T1 液压制动版 | 空 | 滚动备库 | 空 | 未开票 | 空 | 未下线 | 空 | 在库 | --(入库确认建档) | RK202608100018 | 2026-08-10 07:58:31 |
主机厂库存 / 车辆详情
车辆详情
车辆基础信息
在库来源链(最近两次流转 = 一级/二级库存来源)
变更明细(与库存流水一一对应,时间倒序)
| 变更时间 | 触发事件 | 变更类型 | 资源库前值 | 资源库后值 | 库存状态前值 | 库存状态后值 | 开票状态前值 | 开票状态后值 | 生产状态前值 | 生产状态后值 | 变更字段明细 | 关联流水号 | 关联单据 |
|---|